VA-MARINE HANDEL GmbH · Gschwendt 27 · D-83671 Benediktbeuern
Tel.: +49/(0)8857/9088 · Fax: +49/(0)8857/1741
mail@va-marine.de



CLIMMA - Unabhängige Kabinen Klimaanlagen

Der einfachste und flexibelste Weg eine Yacht zwischen 8 und 16 Meter zu klimatisieren.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von möglichem Zubehör aus.

Lüftungsgitter

Verschließbare Lüftungsgitter


Technische Daten
Art.Nr. Beschreibung L L' H H'
MG*C1010 verschlb. Gitter 100x100 131,8 100 131,8 100
MG*C2010 verschlb. Gitter 202*100 233,8 202 131,8 100
MGAC2058 verschlb. Gitter 206*58 237,8 206 89,8 58
MG*C2510 verschlb. Gitter 252x100 283,8 252 131,8 100
MGAC2858 verschlb. Gitter 286x58 317,8 289 89,8 58
MG*C3012 verschlb. Gitter 302x125 333,8 302 156,8 125
MG*C3515 verschlb. Gitter 354*150 385,8 354 181,8 150
MGTC3814 verschlb. Gitter 380x150 411,8 380 181,8 150
 

Lüftungsgitter mit horizontalen Klappen


Technische Daten
Art.Nr. Beschreibung L L' H H'
MG*S207 Gitter 1fach horiz. 207x75 238,8 207 106,8 75
MG*S3010 Gitter 1fach horiz. 302x100 333,8 302 131,8 100
MG*S307 Gitter 1fach horiz. 302x75 333,8 302 106,8 75
MG*S4010 Gitter 1fach horiz. 405x100 436,8 405 131,8 100
MG*S4017 Gitter 1fach horiz. 405x177 436,8 405 208,8 177
MG*S407 Gitter 1fach horiz. 405x75 436,8 405 106,8 75
MG*S5010 Gitter 1fach horiz. 500x100 531,8 500 131,8 100
 

Lüftungsgitter mit horizontalen und vertikalen Klappen


Technische Daten
Art.Nr. Beschreibung L L' H H'
MG*D207 Gitter 2fach h/v 202x75 233,8 202 106,8 75
MG*D2512 Gitter 2fach h/v 252x125 283,8 252 156,8 125
MG*D3010 Gitter 2fach h/v 302x100 333,8 302 131,8 100
MG*D3012 Gitter 2fach h/v 302x125 333,8 302 156,8 125
MG*D3510 Gitter 2fach h/v 354x100 385,8 354 131,8 100
MG*D3512 Gitter 2fach h/v 354x125 385,8 354 156,8 125
MG*D3515 Gitter 2fach h/v 354x151 385,8 354 182,8 151
MG*D4010 Gitter 2fach h/v 405x100 436,8 405 131,8 100
MG*D4017 Gitter 2fach h/v 405x177 436,8 405 208,8 177
MG*D407 Gitter 2fach h/v 405x75 436,8 405 106,8 75
 

Lüftungsgitter mit horizontaler Klappe und Filter


Technische Daten
Art.Nr. Beschreibung L L' H H'
MG*A2525 Gitter mit Filter 252x252 283,8 252 283,8 252
MG*A2720 Gitter mit Filter 278x202 309,8 278 233,8 202
MG*A3517 Gitter mit Filter 354x177 385,8 354 208,8 177
MG*A3525 Gitter mit Filter 354x252 385,8 354 283,8 252
MG*A3530 Gitter mit Filter 354x302 385,8 354 333,8 302
MGAA4030 Gitter mit Filter 400x300 431,8 400 331,8 300
MGNA3015 Gitter mit Filter 300x154 331,8 300 185,8 154
 


Runde Kunststoffgitter
Technische Daten
Art.Nr. Beschreibung Farbe Durchmesser  
M3639 Rundgitter, Kunststoff schwarz 75mm

M67150 Rundgitter, Kunststoff schwarz 100mm

M67145 Rundgitter, Kunststoff weiß 100mm

M70485 Rundgitter, Kunststoff hellbeige 100mm

M75390 Rundgitter, Kunststoff schwarz 100mm
 

Rechteckige Kunststoffgitter
Technische Daten
Art.Nr. Beschreibung Farbe Maße  
M67135 Gitter, rechteckig, Kunststoff schwarz 100x100mm

M67140 Gitter, rechteckig, Kunststoff schwarz 100x100mm
 

Isolierte Rohrleitungen
 
Technische Daten
Art.Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Länge
M2255A 75mm 125mm 6m
M2255B 100mm 150mm 6m
M2255C 125mm 175mm 6m
M2255D 150mm 200mm 6m
M2255E 175mm 225mm 6m
 

Isolierte rechteckige Verteilerkasten
Technische Daten
Art.Nr. Innenmaße Anschl. X Anschl. Y Anschl. Z Art.Nr.isol. Maße Isol.
M3244A 330x145x150 100 175 175 M3276D 360x175
M3244E 380x320x150 175 175 175 M3276H 410x350
M3244B 430x145x150 100 175 175 M3276E 460x235
M3244C 430x205x200 150 175 175 M3276G 460x235
M3244D 630x145x150 100 175 175 M3276F 660x175
 

Isolierte dreieckige Verteilerkasten
Technische Daten
Art.Nr. Innenmaße Anschl. X Anschl. Y Art.Nr.isol. Maße Isol.
M3277A 230x131x145 100 75 M3276A 252x154
M3277B 256x131x160 125 100 M3276B 278x154
M3277C 316x131x185 150 125 M3276C 340x154
 

Splitter
Technische Daten
Art.Nr. Durchmesser A B C  
M3128A 100x2x75 250 130 130

Technische Daten
Art.Nr. Maße Anschl. Z Anschl. Y Eingang X
M3361A 230x131x145 75 75 75
M3361B 230x131x145 75 75 100
M3361C 230x131x145 75 100 100
M3361D 230x131x145 100 100 100
M3361E 230x131x145 75 75 125
M3361F 230x131x145 75 100 125
M3361G 230x131x145 100 100 125
M3362M 256x131x160 75 125 125
M3362A 256x131x160 100 125 125
M3362B 256x131x160 125 125 125
M3362C 256x131x160 75 100 150
M3362D 256x131x160 100 100 150
M3362E 256x131x160 75 125 150
M3362F 256x131x160 100 125 150
M3362G 256x131x160 125 125 150
M3363E 316x131x185 75 150 150
M3363F 316x131x185 100 150 150
M3363D 316x131x185 125 150 150
M3363L 316x131x185 150 150 150
M3363H 316x131x185 100 100 175
M3363I 316x131x185 100 125 175
M3363L 316x131x185 125 125 175
M3363A 316x131x185 100 150 175
M3363B 316x131x185 125 150 175
M3363C 316x131x185 150 150 175
 

Kanalverbinder
Technische Daten
Art.Nr. Durchmesser Länge
M3364A 75 100
M3364B 100 100
M3364C 125 100
M3364D 150 120
M3364E 175 120

Kanalanschlüsse
Technische Daten
Art.Nr. Ausführung Durchmesser
M3241A rund 75
M3241B rund 100
M3240A oval 125
M3240B oval 150
M3240C oval 175

Seewassereinlass
 
Technische Daten
Art.Nr. Durchmesser
M64210 1"
M64215 1/2"
M64216 3/4"

Seewasserauslass
 
Technische Daten
Art.Nr. Durchmesser
M64825 1/2"
M64830 1"
M64826 1"1/4

Relaisbox für Mehrfachpumpenbetrieb
 
Technische Daten
Art.Nr. Beschreibung
M4622 Box, 1 Pumpe für 3 Einheiten
MREL2U Pumpen-Relais-Box, 2 Einheiten 230/50-60
MREL6U Pumpen-Relais-Box, 3-6 Einheiten 230/50-60
MREL2I Pumpen-Relais-Box, 2 Einheiten 115/60
MREL6I Pumpen-Relais-Box, 3-6 Einheiten 115/60
M4610 Startverzögerung 5-20s
M4622A Box, 1 Pumpe für 4 Einheiten
M4622B Box, 1 Pumpe für 5 Einheiten
M4622C Box, 1 Pumpe für 6 Einheiten

Seewasserfilter
 
Technische Daten
Art.Nr. Beschreibung
M3334A Seewasserfilter 1/2"
M70665 Seewasserfilter 1/2 BSP mit Edelstahlhalterung
M3334D Seewasserfilter 1' BSP mit Edelstahlhalterung
M3334E Seewasserfilter 1-1/2' BSP mit Edelstahlhalterung
M3334B Seewasserfilter 1"
M3334C Seewasserfilter 1"1/2