PHCU
Vormontiertes Kühlelement 16 - 120 K BTU/h

Merkmale
  • Kühlaggregate mit kondensiertem Meerwasser genau ausgelegt auf den Marine-Gebrauch Sowohl zur Installation auf neuen wie auch auf bereits im Einsatz befindlichen Booten geeignet
  • 11 Modelle von 16000 bis 120000 BTU/h
  • Höheres Leistungsvermögen auf Wunsch möglich
  • Ideale Lösung für Boote von 45 Fuß und mehr
  • Alle Komponenten sind für eine lange Betriebslebensdauer auf einem Chassis aus 100% rostfreiem Edelstahl angebracht
  • Alle Modelle sind auch mit Umkehrkreislauf für den Betrieb einer Wärmepumpe erhältlich
  • Hoch effizient und leise laufende Kompressoren
  • Hoch rostbeständiger Kupfer-Nickel-Meerwasser-Kondensator
  • Thermostatische Expansionsventile
  • Tiefe Kondensatwanne
  • Bordeigene Digitalsteuerung
  • Digitale Fernsteuerung erhältlich
  • Frischwasser-Umwälzpumpe, Frischwasser-Tank, Expansionsbehälter, Füllsatz mit Manometer, Meerwasser-Drucksensor, Automatisches Entlüftungsventil bereits enthalten, reduziert Installationskosten
  • Jede Anlage ist mit Gas vorbefüllt, dichtigkeitsgeprüft und unter den kritischsten Betriebsbedingungen gemäß genauen internen Standards im Werk getestet
  • Anschlusskasten auf der Anlage verbaut
  • Umweltfreundliches Green Gas R407C
  • Zubehör für Meerwasser-, Ventilatorkonvektor- und Luftverteilungskreislauf erhältlich



Technische Details:


Spezifikationen (1)

Modell PHCU   16H 18H 24H 30H 32.2H 36.2H 48.2H 60.2H 78.2H 100.2H 120.2H
Kühlleistung 1000Btu/h-kW 16/4,69 18/5,27 24/6,68 30/8,73 32/9,3 36/10,5 48/14 60/17,6 78/22,9 100/29,3 120/35,1
Heizleistung 1000Btu/h-kW 18/5,32 22,5/6,8 30/7,73 37/10,8 39/11,4 45/13,1 60/17,5 75/22 97/28,4 120/35,1 150/43,9
Spannung V 220 220 220 220 220 220 220 220 380 380 380
Frequenz/Phase Hz/Ph 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 50/3 50/3 50/3
Stufen n 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nennleistung Kompressor kW 1x1,7 1x1,9 1x2,4 1x3,9 2x1,7 2x1,9 2x2,4 2x3,0 2x4,0 2x4,5 2x5,5
Nennstrom Kompressor A 1x7,9 1x8,7 1x10,1 1x14,8 2x7,9 2x8,7 2x10,1 2x13 2x8,5 2x10 2x12
Absicherung A 20 25 35 50 50 60 80 80 50 50 50
Anschlußleitung qmm 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 6 10 10
Kühlmittel (R407C) g 550 600 700 900 2x550 2x600 2x700 2x900 2x1100 2x1300 2x1450
Seewasseranschluß mm 16 16 16 20 20 20 25 25 30 30 30
Anschluß Ventilatorkreislauf mm 20 20 20 25 20 20 25 25 30 30 30
Ventilatorkreislauf Pumpenstrom kw/A 0,37/2 0,37/2 0,55/3,3 0,55/3,3 0,55/3,3 0,55/3,3 0,75/3,1 0,75/3,1 1,5/2,4 1,5/2,4 1,5/2,4
Maße und Gewichte
Breite mm 660 660 660 660 800 800 800 900 1060 1060 1060
Tiefe mm 450 450 450 450 500 500 500 500 610 610 610
Höhe mm 410 410 410 500 460 460 460 500 610 610 610
Gewicht (netto) kg 52 64 80 90 120 125 128 135 180 230 238
Gesamtgewicht kg 65 83,5 100,6 128 140 147 150 161 220 270 280
Verpackungsgröße qm 0,13 0,13 0,13 0,15 0,18 0,18 0,18 0,38 0,38 0,38 0,38
(1) Die Werte sind nur indikativ und beziehen sich auf eine Außentemperatur von 35°C bei einer relativen Luftfeuchte von 70% (Sommer) sowie 0°C (Winter), um eine Innentemperatur von 25 + -2°C bei einer relativen Luftfeuchte von 55 + - 5% (Sommer) und 20°C (Winter) zu erreichen. Die Leistungen sind bei einer Meerwassertemperatur von <32 (Sommer) und >12°C (Winter) berechnet. Geräte mit höherem Leistungsvermögen auf Wunsch erhältlich.